| Rank | Country | International tourist arrivals |
|---|---|---|
| 1 | 79.1 million | |
| 2 | 58.5 million | |
| 3 | 51.1 million | |
| 4 | 49.6 million | |
| 5 | 41.1 million | |
| 6 | 30.1 million | |
| 7 | 23.6 million | |
| 8 | 21.4 million | |
| 9 | 20.3 million | |
| 10 | 20.2 million | |
| 11 | 18.9 million | |
| 12 | 18.2 million | |
| 13 | 17.6 million[a] | |
| 14 | 17.5 million | |
| 14 | 15.8 million | |
| 15 | 15.7 million | |
| 16 | 14.3 million[a] | |
| 17 | 13.9 million | |
| 18 | 11.3 million | |
| 19 | 11.2 million | |
| 20 | 10.7 million |
China would be second with 65.4 million if you include Hong Kong. On the other hand, its amazing that Hong Kong can accommodate 15.8 million extra people each year